Herzlich Willkommen auf unserer Webpräsenz!
Wir stellen uns vor als die Experten für effiziente Lichtsysteme in Gewerbe und Industrie und möchten Ihnen im Sinne der Verbesserung Ihres Unternehmenserfolges und der Steigerung der Energieeffizienz und damit aktivem Umweltschutz den Weg zum Zukunftsmarkt LED erhellen.
Gerne helfen wir Ihnen, Ihre Sparpotentiale auszuloten, einen Amortisationsplan zu erstellen und auf Wunsch mit Hilfe eines starken Projektfinanzierers Ihre Liquidität zu schonen.
Auch die Konzeption der Lichtsituation in neuen Gebäuden erstellen unsere Experten mit Hilfe modernster Software. Wir können Ihnen das Ergebnis schon vorher zeigen, denn wir ermitteln die passende Lichtlösung und nutzen eine ausgefeilte Simulationssoftware.
Unsere Kunden erreichen durch uns eine deutliche Verbesserung Ihrer Beleuchtungssituation und zudem eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital, Amortisationszeiten von unter 2 Jahren sind die Regel.
Ist die Entscheidung gefallen, liefern wir Ihnen LED-Lösungen in höchster Qualität und sorgen für unkomplizierten Austausch.
Das Thema Beleuchtung können Sie dann getrost viele Jahre als optimal gelöst abhaken!
LED Nordwest | Beispiel Autohaus Ausstellung 150 W HCI | |||||||
LED Nordwest Inh. Dirk Südkamp Tel. 04471/7009601 info@lednw.de | ||||||||
Leuchtmittel - Betriebsstundenrechner | ||||||||
von | bis | tägl.Brenndauer | Dezimal | Tage | Wochen | Std. pro Jahr | ||
Montag bis Freitag | 7:00 | 23:00 | 16:00 | 16,0 | 5 | 52 | 4.160 | |
Samstag | 7:00 | 23:00 | 16:00 | 16,0 | 1 | 52 | 832 | |
Sonntag | 7:00 | 23:00 | 16:00 | 16,0 | 1 | 52 | 832 | |
5.824 | ||||||||
Strompreis effekt. | 0,22 € | |||||||
Herkömmliches Leuchtmittel | Watt | Stück | Betriebsstd./Jahr | Preis kW/h | Energiekosten | Prozent | kg CO2 | KWh |
Bisherige Leuchtmittel 150 W+ Vorschaltgerät 20% ergibt effektiv 180W | 180 | 20 | 5824 | 0,22 | 4.613 € | 100 | 12.580 | 20.966 |
LED-Lösung, gemittelt | 70 | 20 | 5824 | 0,22 | 1.794 € | 39 | 4.892 | 8.154 |
Einsparpotential pro Jahr Energie, Prozent, CO2, KWh | 2.819 € | 61 | 7.688 | 12.813 | ||||
Wirtschaftliche Betrachtung | ||||||||
Anschaffungskosten | derzeitiges Leuchtmittel | LED Leuchtmittel | Anmerkung | |||||
gemittelter Preis | 38,00 € | 259,00 € | Da aufgrund der langen Lebensdauer rechnerisch in den ersten 8 bis 12 Jahren kein Ersatz der LED Beleuchtung vorzunehmen ist, entfallen somit auch die Wartungskosten. Für den Austausch von den HQ-Leuchtmitteln wird ein Zeitaufwand je Leuchte von 20 Minuten unterstellt. Wegen des hohen Leuchtkraftverlustes wird ein Austausch nach 3 Jahren empfohlen. | |||||
Energiebetrachtung | ||||||||
Energiepreis kWh | 0,22 € | 0,22 € | ||||||
Verbrauch kWh / Jahr | 20.966 | 8.154 | ||||||
Energiekosten kW / Jahr | 4.613 € | 1.794 € | ||||||
Wartung | ||||||||
Ø Lebensdauer / Stunden | 10.000 | 50.000 | ||||||
Ø Lebensdauer / Monate | 20,6 | 103,0 | ||||||
Ersatzbedarf / Jahr & Stück | 12 | 0 | ||||||
Ersatzkosten / Jahr | 442,62 € | 0,00 € | ||||||
Wartungskosten Stundensatz und Wartungsstunden / Jahr | 33,00 € | 3,88 | 0,0 | |||||
Wartungsaufwand | 128,13 € | 0,00 € | ||||||
Wartungskosten / Jahr | 570,75 € | 0,00 € | ||||||
Gesamtkosten / Jahr | 5.183,36 € | 1.793,79 € | ||||||
Kostenersparnis | 3.389,57 € | |||||||
Investitionsaufwand | 5.180,00 € | |||||||
Förderbar mit 30% der Inv. | 1.554,00 € | Förderung 30% für KMU bis 31.12.2014 bis 30.000 € | ||||||
verbleibender Aufwand | 3.626,00 € | |||||||
Amortisationszeit / Jahre | 1,07 | |||||||
Kostenvorteil nach 5 Jahren ohne Energiekostenanpassung mit Berücksichtigung der Investitionskosten | 13.321,84 € |
Projekte
Schlaue und profitable Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. | Partnerschaft
Tag für Tag arbeiten wir mit Herzblut für den gemeinsamen Erfolg. | Karriere
Wir suchen Vertriebsmitarbeiter mit Verkäuferherz und Umweltgewissen. Durch Ihre erfolgreiche Tätigkeit ersparen Sie unseren Kunden hohe Ausgaben, der Umwelt CO2-Belastung und erzielen interessante Einnahmen |
Über unsWir sind die Spezialisten für LED-Beleuchtung Wir zeigen Ihnen auf, welche Möglichkeiten Sie haben, durch eine Beleuchtungsoptimierung Ihre Stromkosten deutlich zu senken. Nach einer Bestandsaufnahme analysieren wir Ihren Bedarf, erstellen eine professionelle Lichtplanung und zeigen Ihnen mit einer Amortisationsrechnung auf, wie schnell sich die Investition rentiert. Auch staatliche Fördermittel werden berücksichtigt. Wir kennen die besten LED-Lösungen des Marktes und liefern Top-Qualität zu einem fairen Preis. Testen Sie unsere Kompetenz- Sie werden positiv überrascht sein! | Ihre Vorteile
|